序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 东莞市石龙龙城统计员活动中心 | 52441900MJM416785D | 民非 | 其他类民非 | 何进铭 | 2017-06-07 | 东莞市统计局 | 无 | 石龙 | 无 |
222 | 东莞市康复医学会 | 51441900MJM392103E | 社团 | 学术性社团 | 龚炜 | 2018-06-19 | 东莞市科学技术协会 | 无 | 南城 | 无 |
223 | 东莞市麦田公益服务中心 | 52441900MJM41566XQ | 民非 | 其他类民非 | 文杰英 | 2017-01-11 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
224 | 东莞市中堂非凡艺术培训中心 | 52441900MJM41697X2 | 民非 | 教育类民非 | 李哲 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 中堂 | 无 |
225 | 东莞市阳江商会 | 51441900MJM390933G | 社团 | 异地商会 | 何永乐 | 2016-11-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
226 | 东莞市文化产业发展促进会 | 51441900MJM391493H | 社团 | 联合性社团 | 向帅兵 | 2017-07-11 | 东莞市文化广电新闻出版局 | 无 | 黄江 | 行业协会商会身份 |
227 | 东莞市虎门百达连新职业培训学校 | 52441900MJM421349J | 民非 | 民办学校 | 黄新梅 | 2020-05-13 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 虎门 | 无 |
228 | 东莞市企业发展促进会 | 51441900MJM391303J | 社团 | 联合性社团 | 李凤英 | 2017-04-05 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会身份 |
229 | 东莞市石排白玉兰家庭服务中心 | 52441900MJM415360X | 民非 | 其他类民非 | 李凤媚 | 2016-12-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石排 | 无 |
230 | 东莞市高埗贝思奇幼儿园 | 52441900MJM420442B | 民非 | 民办学校 | 叶素珠 | 2019-09-26 | 东莞市教育局 | 无 | 高埗 | 无 |
231 | 东莞市寮步小金豆幼儿园 | 52441900MJM4167345 | 民非 | 民办学校 | 刘锡权 | 2017-06-01 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
232 | 东莞市志协社会工作服务中心 | 52441900MJM415256R | 民非 | 其他类民非 | 许双双 | 2016-11-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 志愿服务组织 |
233 | 东莞市东城金色未来锦园幼儿园 | 52441900MJM417120W | 民非 | 民办学校 | 温锦群 | 2017-07-27 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
234 | 东莞市广西桂平商会 | 51441900MJM391821T | 社团 | 异地商会 | 谭建林 | 2018-02-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 沙田 | 行业协会商会身份 |
235 | 东莞市南音古琴社 | 52441900MJM416048T | 民非 | 文化类民非 | 张曙光 | 2017-02-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
236 | 东莞市广西平南商会 | 51441900MJM391178X | 社团 | 异地商会 | 郑鑫海 | 2017-01-23 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
237 | 东莞市启明星儿童潜能开发中心 | 52441900MJM4178254 | 民非 | 社会服务类民非 | 龚隽婷 | 2017-11-27 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 寮步 | 无 |
238 | 东莞市常平足球协会 | 51441900MJM3919361 | 社团 | 专业性社团 | 曹阳 | 2018-03-27 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 常平 | 行业协会商会身份 |
239 | 东莞市东城明思学生接送站 | 52441900MJM415141K | 民非 | 社会服务类民非 | 袁淑芬 | 2016-11-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
240 | 东莞市东城旗峰统计员活动中心 | 52441900MJM420549N | 民非 | 其他类民非 | 方树良 | 2019-10-28 | 东莞市统计局 | 无 | 东城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼