| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 东莞市智康儿童潜能开发中心 | 52441900MJM420012H | 民非 | 社会服务类民非 | 蔡志玲 | 2019-04-30 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 清溪 | 无 |
| 242 | 东莞市茶山绿之岛幼儿园 | 52441900MJM416152Y | 民非 | 民办学校 | 陈杰 | 2017-03-01 | 东莞市教育局 | 无 | 茶山 | 无 |
| 243 | 东莞市优优贝儿童康复发展中心 | 52441900MJM41574XC | 民非 | 社会服务类民非 | 郑珺 | 2017-01-23 | 东莞市残疾人联合会 | 无 | 南城 | 无 |
| 244 | 东莞市湖南永兴商会 | 51441900MJM391143B | 社团 | 异地商会 | 贺武文 | 2017-01-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 245 | 东莞市壹家公益服务中心 | 52441900MJM415950Y | 民非 | 其他类民非 | 傅青山 | 2017-02-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 志愿服务组织 |
| 246 | 东莞市冰球协会 | 51441900MJM392170C | 社团 | 专业性社团 | 孙丹丹 | 2018-07-10 | 东莞市体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 247 | 东莞市击剑协会 | 51441900MJM39300XG | 社团 | 专业性社团 | 欧阳新华 | 2019-04-30 | 东莞市文化广电旅游体育局 | 无 | 南城 | 行业协会商会 |
| 248 | 东莞市樟木头小飞霞学生接送站 | 52441900MJM4208057 | 民非 | 社会服务类民非 | 黄志红 | 2019-12-06 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 249 | 东莞市摩米智能技术研究院 | 52441900MJM4167938 | 民非 | 科技研究类民非 | 张晓奕 | 2017-06-07 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 无 |
| 250 | 东莞市清溪民办教育协会 | 51441900MJM3912747 | 社团 | 联合性社团 | 蔡运红 | 2017-03-31 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 行业协会商会 |
| 251 | 东莞市厚街圣谷幼儿园 | 52441900MJM416056M | 民非 | 民办学校 | 刘浩辉 | 2017-02-27 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 252 | 东莞市道睿石墨烯研究院 | 52441900MJM4147989 | 民非 | 科技研究类民非 | 蔡金明 | 2016-10-26 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 道滘 | 无 |
| 253 | 东莞市石排慈善会 | 51441900MJM391557F | 社团 | 联合性社团 | 王志光 | 2017-09-01 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石排 | 慈善组织 |
| 254 | 东莞市莞城得恩幼儿园 | 52441900MJM417219D | 民非 | 民办学校 | 李颖欣 | 2017-08-04 | 东莞市教育局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 255 | 东莞市惠贤爱心服务队 | 52441900MJM418940K | 民非 | 其他类民非 | 刘灼森 | 2018-07-16 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 茶山 | 慈善组织 |
| 256 | 东莞市虎门爱儿学生接送站 | 52441900MJM4189756 | 民非 | 社会服务类民非 | 郑绮琳 | 2018-07-25 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 257 | 东莞市大岭山金钥匙第三幼儿园 | 52441900MJM416160R | 民非 | 民办学校 | 罗志平 | 2017-03-02 | 东莞市教育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
| 258 | 东莞市虎门宇华幼儿园 | 52441900MJM417008X | 民非 | 民办学校 | 邓群英 | 2017-07-06 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 259 | 东莞市万江诚材职业培训学校 | 52441900MJM4185537 | 民非 | 民办学校 | 赖德盛 | 2018-03-20 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 万江 | 无 |
| 260 | 东莞市东莞理工科技创新研究院 | 52441900MJM416718F | 民非 | 科技研究类民非 | 夏能礼 | 2017-05-27 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼