序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 东莞市中教校企协同服务中心 | 52441900MJM415328J | 民非 | 其他类民非 | 张宝水 | 2016-12-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
162 | 东莞市茶山茶园统计员活动中心 | 52441900MJM415037F | 民非 | 其他类民非 | 卫明敏 | 2016-11-10 | 东莞市统计局 | 无 | 茶山 | 无 |
163 | 东莞市翰东技工学校 | 52441900MJM417032E | 民非 | 民办学校 | 潘新有 | 2017-07-19 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 凤岗 | 无 |
164 | 东莞市第壹管家职业培训学校 | 52441900MJM416582Q | 民非 | 民办学校 | 朱睿 | 2017-05-04 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 南城 | 无 |
165 | 东莞市增城商会 | 51441900MJM3916298 | 社团 | 异地商会 | 萧潮东 | 2017-10-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
166 | 东莞市鼎峰慈善基金会 | 53441900MJM508137J | 基金会 | 非公募基金会 | 王清甫 | 2016-11-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 慈善组织 |
167 | 东莞市体操协会 | 51441900MJM3913385 | 社团 | 专业性社团 | 钟美丽 | 2017-04-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 行业协会商会身份 |
168 | 东莞市仁聚堂公益服务中心 | 52441900MJM4159424 | 民非 | 其他类民非 | 欧淑霞 | 2017-02-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 常平 | 志愿服务组织 |
169 | 东莞市自然莞生态文明推广中心 | 52441900MJM415336D | 民非 | 其他类民非 | 黄耀新 | 2016-12-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
170 | 东莞市福建长泰商会 | 51441900MJM390829C | 社团 | 异地商会 | 冯水海 | 2016-10-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 厚街 | 行业协会商会身份 |
171 | 东莞市四川绵阳商会 | 51441900MJM391223Y | 社团 | 异地商会 | 唐青松 | 2017-03-22 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 行业协会商会身份 |
172 | 东莞市清溪嘉贝乐幼儿园 | 52441900MJM414528N | 民非 | 民办学校 | 王伟 | 2016-09-22 | 东莞市教育局 | 无 | 清溪 | 无 |
173 | 东莞市大朗东明幼儿园 | 52441900MJM415731L | 民非 | 民办学校 | 卓添得 | 2017-01-17 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
174 | 东莞翰伦技工学校 | 52441900MJM416187H | 民非 | 民办学校 | 夏本儒 | 2017-03-02 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 大岭山 | 无 |
175 | 东莞市道滘启赋金未来幼儿园 | 52441900MJM417390F | 民非 | 民办学校 | 卢志成 | 2017-08-29 | 东莞市教育局 | 无 | 道滘 | 无 |
176 | 东莞市石碣梧桐树学生接送站 | 52441900MJM414659J | 民非 | 社会服务类民非 | 龚湘艳 | 2016-10-09 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
177 | 东莞市寮步华衍学校 | 52441900MJM417569K | 民非 | 民办学校 | 陈裕康 | 2017-09-29 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
178 | 东莞市信息技术联合会 | 51441900MJM39095X3 | 社团 | 联合性社团 | 袁华强 | 2016-11-24 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 松山湖 | 行业协会商会身份 |
179 | 东莞市长安伊林天使幼儿园 | 52441900MJM421621Q | 民非 | 民办学校 | 鲍初民 | 2020-08-14 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
180 | 东莞市大朗博翔幼儿园 | 52441900MJM4153523 | 民非 | 民办学校 | 洪琼芝 | 2016-12-12 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼