| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 东莞市樟木头悦晟幼儿园 | 52441900329614016G | 民非 | 民办学校 | 李淑云 | 2015-02-10 | 东莞市教育局 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 1602 | 东莞市虎门好未来博美幼儿园 | 52441900329614008M | 民非 | 民办学校 | 邓磅连 | 2015-02-10 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1603 | 东莞市南城卫培培训中心 | 52441900329614024B | 民非 | 教育类民非 | 周杰 | 2015-02-10 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1604 | 东莞市厚麟古文物博物馆 | 52441900329614059X | 民非 | 文化类民非 | 何厚麟 | 2015-02-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
| 1605 | 东莞市律城信核诚信企业服务中心 | 52441900329614120L | 民非 | 其他类民非 | 花友昌 | 2015-02-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1606 | 东莞市众生缘公益服务中心 | 52441900329614139H | 民非 | 其他类民非 | 翟婉玲 | 2015-02-10 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1607 | 东莞市南城小企鹅幼儿园 | 524419003295812698 | 民非 | 民办学校 | 李学和 | 2015-02-28 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1608 | 东莞市企石华海幼儿园 | 524419003295812773 | 民非 | 民办学校 | 叶展达 | 2015-02-28 | 东莞市教育局 | 无 | 企石 | 无 |
| 1609 | 东莞市高埗贝欣幼儿园 | 52441900329581285X | 民非 | 民办学校 | 梁映雪 | 2015-02-28 | 东莞市教育局 | 无 | 高埗 | 无 |
| 1610 | 东莞市东坑澳美幼儿园 | 52441900329581293Q | 民非 | 民办学校 | 戚才有 | 2015-02-28 | 东莞市教育局 | 无 | 东坑 | 无 |
| 1611 | 东莞市长安智颖培训中心 | 524419003295813224 | 民非 | 教育类民非 | 孙燕清 | 2015-02-28 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
| 1612 | 东莞市大岭山凤羽凰职业培训学校 | 52441900329581365H | 民非 | 民办学校 | 黄菊香 | 2015-02-28 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 大岭山 | 无 |
| 1613 | 东莞市虎门艺韵学生接送站 | 52441900329581373C | 民非 | 社会服务类民非 | 段传虎 | 2015-02-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1614 | 东莞市南城正源学生接送站 | 5244190032958139XY | 民非 | 社会服务类民非 | 陈玉善 | 2015-02-28 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1615 | 东莞市横沥崇英学校 | 52441900329587548F | 民非 | 民办学校 | 李静 | 2015-03-13 | 东莞市教育局 | 无 | 横沥 | 无 |
| 1616 | 东莞市大岭山多艺幼儿园 | 52441900329587556A | 民非 | 民办学校 | 杨招贤 | 2015-03-13 | 东莞市教育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
| 1617 | 东莞市大岭山伊乐幼儿园 | 524419003295875645 | 民非 | 民办学校 | 冼东玲 | 2015-03-13 | 东莞市教育局 | 无 | 大岭山 | 无 |
| 1618 | 东莞市恩典婚姻家庭指导服务中心 | 5244190032958761X3 | 民非 | 其他类民非 | 胡秋文 | 2015-03-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 清溪 | 无 |
| 1619 | 东莞市十方缘公益服务中心 | 524419003295876283 | 民非 | 其他类民非 | 李尹 | 2015-03-13 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 长安 | 无 |
| 1620 | 东莞市东城蒙育幼儿园 | 524419003296102260 | 民非 | 民办学校 | 陈正红 | 2015-03-30 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼