| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 东莞实验技工学校 | 52441900686425387H | 民非 | 民办学校 | 潘观明 | 2015-04-24 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 1642 | 东莞联合高级技工学校 | 524419007894108318 | 民非 | 民办学校 | 黄淮东 | 2015-04-24 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 东城 | 无 |
| 1643 | 东莞市厚街厚爱幼儿园 | 52441900322207119P | 民非 | 民办学校 | 吕晓华 | 2015-05-08 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 1644 | 东莞市常平文汇幼儿园 | 52441900322207127J | 民非 | 民办学校 | 洪飞 | 2015-05-08 | 东莞市教育局 | 无 | 常平 | 无 |
| 1645 | 东莞市虎门雅达幼儿园 | 524419003222071513 | 民非 | 民办学校 | 郭瑞 | 2015-05-08 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1646 | 东莞市寮步晋优培训中心 | 52441900322207178T | 民非 | 教育类民非 | 苏冠标 | 2015-05-08 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
| 1647 | 东莞市圆方社会工作服务中心 | 52441900322207231N | 民非 | 其他类民非 | 吴泳聪 | 2015-05-08 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
| 1648 | 东莞市厚街汇展豪门幼儿园 | 524419003222129628 | 民非 | 民办学校 | 朱仕欣 | 2015-05-21 | 东莞市教育局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 1649 | 东莞市大朗学慧培训中心 | 524419003222129890 | 民非 | 教育类民非 | 商万杰 | 2015-05-21 | 东莞市教育局 | 无 | 大朗 | 无 |
| 1650 | 东莞市厚街莞学职业培训学校 | 52441900322212997T | 民非 | 民办学校 | 陈伟标 | 2015-05-21 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 厚街 | 无 |
| 1651 | 东莞市星梦艺术团 | 52441900322213009U | 民非 | 文化类民非 | 潘智玲 | 2015-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 1652 | 东莞市横沥凤凰粤剧团 | 52441900322213033C | 民非 | 文化类民非 | 叶雄威 | 2015-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 横沥 | 无 |
| 1653 | 东莞市东城优师学生接送站 | 524419003222130417 | 民非 | 社会服务类民非 | 庞振文 | 2015-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 1654 | 东莞市南城燕尔学生接送站 | 52441900322213092F | 民非 | 社会服务类民非 | 范秀秀 | 2015-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1655 | 东莞市石碣学儿乐学生接送站 | 524419003222131055 | 民非 | 社会服务类民非 | 陈炳基 | 2015-05-21 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 石碣 | 无 |
| 1656 | 东莞市望牛墩童嘉乐幼儿园 | 524419003222155816 | 民非 | 民办学校 | 王伟平 | 2015-06-02 | 东莞市教育局 | 无 | 望牛墩 | 无 |
| 1657 | 东莞市沙田北大附属实验学校幼儿园 | 5244190032221559XX | 民非 | 民办学校 | 郑仲贤 | 2015-06-02 | 东莞市教育局 | 无 | 沙田 | 无 |
| 1658 | 东莞市新风格艺术文化培训学校 | 52441900322215602N | 民非 | 民办学校 | 钟建均 | 2015-06-02 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
| 1659 | 东莞市虎门星音培训中心 | 52441900322215610H | 民非 | 教育类民非 | 邓婷如 | 2015-06-02 | 东莞市教育局 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1660 | 东莞市长安亿安培训中心 | 524419003222156379 | 民非 | 教育类民非 | 薛东波 | 2015-06-02 | 东莞市教育局 | 无 | 长安 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼