| 序号 | 社会组织名称 | 信用代码 | 组织类别 | 组织性质 | 法定代表人 | 成立时间 | 业务主管单位 | 评估等级 | 所属镇街 | 组织标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 东莞市虎门健翔青少年足球俱乐部 | 52441900322215661R | 民非 | 体育类民非 | 李建国 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 虎门 | 无 |
| 1662 | 东莞市约翰青少年足球俱乐部 | 52441900322215688H | 民非 | 体育类民非 | 曹延文 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 1663 | 东莞市万江有爱学生接送站 | 524419003222157092 | 民非 | 社会服务类民非 | 钱海舟 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 万江 | 无 |
| 1664 | 东莞市麻涌莘华学生接送站 | 52441900322215717W | 民非 | 社会服务类民非 | 袁庆华 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 麻涌 | 无 |
| 1665 | 东莞市南城如意学生接送站 | 52441900322215725P | 民非 | 社会服务类民非 | 冯明 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1666 | 东莞市东城晴朗学生接送站 | 524419003222158211 | 民非 | 社会服务类民非 | 邝美凤 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 1667 | 东莞市沉香文化博物馆 | 52441900322215864E | 民非 | 文化类民非 | 黄梅芬 | 2015-06-02 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 寮步 | 无 |
| 1668 | 东莞市南城广财培训中心 | 524419003222158804 | 民非 | 教育类民非 | 谢佳佳 | 2015-06-02 | 东莞市教育局 | 无 | 南城 | 无 |
| 1669 | 东莞市寮步福宝幼儿园 | 524419003363742768 | 民非 | 民办学校 | 袁凤英 | 2015-06-12 | 东莞市教育局 | 无 | 寮步 | 无 |
| 1670 | 东莞市樟木头丰硕园学生接送站 | 5244190033637433X1 | 民非 | 社会服务类民非 | 丘秀妮 | 2015-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 樟木头 | 无 |
| 1671 | 东莞市望牛墩莞优学生接送站 | 524419003363743999 | 民非 | 社会服务类民非 | 吴春苑 | 2015-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 望牛墩 | 无 |
| 1672 | 东莞市南城宝贝树学生接送站 | 524419003363754128 | 民非 | 社会服务类民非 | 邱建红 | 2015-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1673 | 东莞市萤火虫公益服务中心 | 524419003363745163 | 民非 | 其他类民非 | 黎日明 | 2015-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 大岭山 | 无 |
| 1674 | 东莞市莞天防灾技术服务中心 | 52441900336374540K | 民非 | 其他类民非 | 卢永华 | 2015-06-12 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 莞城 | 无 |
| 1675 | 东莞市水霖实验学校 | 52441900336371569U | 民非 | 民办学校 | 许水林 | 2015-06-16 | 东莞市教育局 | 无 | 塘厦 | 无 |
| 1676 | 东莞市东城唯舞汇艺术培训中心 | 52441900336387878X | 民非 | 教育类民非 | 张显英 | 2015-06-29 | 东莞市教育局 | 无 | 东城 | 无 |
| 1677 | 东莞市莞城新光华时代职业培训学校 | 5244190033638794XH | 民非 | 民办学校 | 张继洪 | 2015-06-29 | 东莞市人力资源和社会保障局 | 无 | 莞城 | 无 |
| 1678 | 东莞市东城缘德学生接送站 | 52441900336387958H | 民非 | 社会服务类民非 | 杨萍 | 2015-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
| 1679 | 东莞市南城聚文学生接送站 | 52441900336387966C | 民非 | 社会服务类民非 | 曾庆思 | 2015-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 南城 | 无 |
| 1680 | 东莞市东城宝贝树学生接送站 | 52441900336388010Q | 民非 | 社会服务类民非 | 莫志妙 | 2015-06-29 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 无 | 东城 | 无 |
Copyright© 2009-2018 All Rights Reserved 东莞市社会组织概览图
版权所有:东莞市社会组织创新服务基地 网站备案号:粤ICP备18049070号
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼 电话:0769-
地址:广东省东莞市城区八达路140号恒丰商业大厦3楼